Kod producenta: | 943829500 |
---|---|
Producent: | Nike |
Typ butów: | Sandały |
Płeć: | Dziecięce |
Kolor: | Fioletowy |
Materiał cholewki: | Materiał syntetyczny |
Rodzaj wnętrza: | Materiał syntetyczny |
Typ podeszwy: | Materiał syntetyczny |
Sezon: | Wiosna, Lato, Jesień |
Kolekcja: | Nike NSW |
DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW (cm) | UE | UK | US | JP (CM) |
---|---|---|---|---|
7.6 | 15 | 0 | 0C | 6 |
8.5 | 16 | 0.5 | 1C | 7 |
9.3 | 17 | 1.5 | 2C | 8 |
9.3 | 17 | 1.5 | 2C | 8 |
9.7 | 18 | 2 | 2.5C | 8.5 |
10.2 | 18.5 | 2.5 | 3C | 9 |
10.6 | 19 | 3 | 3.5C | 9.5 |
11 | 19.5 | 3.5 | 4C | 10 |
11.4 | 20 | 4 | 4.5C | 10.5 |
11.8 | 21 | 4.5 | 5C | 11 |
12.3 | 21.5 | 5 | 5.5C | 11.5 |
12.7 | 22 | 5.5 | 6C | 12 |
13.1 | 22.5 | 6 | 6.5C | 12.5 |
13.5 | 23.5 | 6.5 | 7C | 13 |
14 | 24 | 7 | 7.5C | 13.5 |
14.4 | 25 | 7.5 | 8C | 14 |
14.8 | 25.5 | 8 | 8.5C | 14.5 |
15.2 | 26 | 8.5 | 9C | 15 |
15.6 | 26.5 | 9 | 9.5C | 15.5 |
16.1 | 27 | 9.5 | 10C | 16 |
Opinie klientów
Brak opinii o produkcie.
Copyright © butymarkowe.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Powered by i-systems.pl